配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先的计量标准,测量范围从直流到微波频段、模拟到数字领域。
为多家路由器,无线基站生产商提供计量服务,校准项目非常全,其中高频LCR、40G网络分析仪为特色项目,可以提供维修服务。
5个工作日,可以加急。
1 | *无源互调分析仪 | 载波输出频率 |
载波输出电平 | ||
接收机显示平均噪声电平 | ||
无源互调 | ||
系统剩余互调 | ||
2 | *功率计 | 功率 |
电压驻波比 | ||
功率指示准确度 | ||
校准源功率电平 | ||
校准源频率准确度 | ||
3 | *函数信号发生器 | 频率 |
电压 | ||
直流偏置 | ||
衰减 | ||
失真 | ||
4 | *电快速瞬变脉冲群发生器 | 单脉冲电压 |
脉冲群持续时间 | ||
脉冲电压上升时间 | ||
脉冲电压持续时间 | ||
脉冲重复频率 | ||
脉冲群周期 | ||
5 | *低频电子电压表 | 电压 |
频率响应 | ||
6 | *小功率计 | 功率 |
电压驻波比 | ||
7 | *衰减器 | 衰减量 |
电压驻波比 | ||
8 | *频谱分析仪 | 频率 |
电平 | ||
频响 | ||
9 | *网络分析仪 | 频率 |
电平 | ||
传输幅度 | ||
电压驻波比 | ||
10 | 静电放电模拟器 | 输出电压 |
接触放电电流 | ||
上升时间 | ||
11 | *543-1噪音信号发生器 | 声压级 |
交流电压 | ||
12 | *脉冲信号发生器 | 输出幅度 |
上升(下降)时间 | ||
脉冲宽度 | ||
输出频率 | ||
直流偏置 | ||
13 | *低频信号发生器 | 频率 |
电压 | ||
衰减 | ||
失真 | ||
14 | *绕组匝间绝缘冲击电压试验仪 | 单脉冲电压 |
波前时间 | ||
15 | *信号发生器 | 频率 |
电平 | ||
调幅度 | ||
频偏 | ||
相偏 | ||
16 | *失真度测量仪 | 失真度 |
电压 | ||
频率响应 | ||
17 | *音频分析仪 | 输出频率 |
输出电压 | ||
输出信号失真度 | ||
频率测量 | ||
电压测量 | ||
失真度测量 | ||
18 | *示波记录仪 | 输入电阻 |
电压 | ||
时间 | ||
上升时间 | ||
频带宽度 | ||
19 | *数字示波器 | 电压 |
时间 | ||
上升时间 | ||
频带宽度 | ||
输入电阻 | ||
20 | *模拟示波器 | 电压 |
时间 | ||
上升时间 | ||
频带宽度 | ||
输入电阻 | ||
21 | *电视视频信号发生器 | 电平 |
时间 | ||
频率 | ||
22 | *射频阻抗/材料分析仪 | 电阻 |
频率 | ||
电压 | ||
23 | *标准电容器(箱) | 电容 |
24 | *标准电感器(箱) | 电感 |
25 | *电容、电感、电阻测量仪 | 电阻 |
电容 | ||
25 | *电容、电感、电阻测量仪 | 电感 |
频率 | ||
电压 | ||
26 | *交流电阻箱 | 交流电阻 |
27 | *射频同轴阻抗标准器(校准件) | 阻抗(短路器、负载) |
导纳(开路器) | ||
28 | *晶体管特性图示仪 | 阶梯电流 |
阶梯电压 | ||
集电极电压 | ||
基极电压 | ||
集电极电流 | ||
校准电压 | ||
29 | *移动通信综合测试仪 | RF信号源频率 |
RF信号源电平 | ||
RF信号源频谱纯度 | ||
RF信号源相位噪声 | ||
RF分析仪频率 | ||
RF分析仪电平 | ||
AF信号源频率 | ||
AF信号源电压 | ||
AF信号源失真 | ||
AF分析仪频率 | ||
AF分析仪电压 | ||
信道功率 | ||
邻信道功率比 | ||
频率 | ||
矢量幅度 | ||
幅度 | ||
相位 | ||
FSK | ||
波形质量因数 | ||
频率 | ||
信道功率测量 | ||
邻信道功率比测量 | ||
矢量幅度 | ||
相位 | ||
幅度 | ||
30 | *电话分析仪 | 馈电电压 |
馈电电流 | ||
电平 | ||
信号频率 | ||
31 | *蓝牙测试仪 | 输出频率 |
输出电平 | ||
谐波 | ||
相位噪声 | ||
频率测量 | ||
电平测量 | ||
幅度 | ||
调制电平 | ||
矢量幅度 | ||
频率 | ||
调制电平测量 | ||
矢量幅度 | ||
频率 | ||
32 | *无线局域网测试仪 | 输出频率 |
输出电平 | ||
谐波 | ||
相位噪声 | ||
电平测量 | ||
调制电平 | ||
矢量幅度 | ||
幅度 | ||
32 | *无线局域网测试仪 | 频率 |
相位 | ||
调制电平测量 | ||
矢量幅度 | ||
频率 | ||
相位 | ||
33 | *天馈线分析仪 | 频率 |
电压驻波比 | ||
终端负载反射损耗 | ||
功率 | ||
34 | *电浪涌发生器 | 输出电压 |
半峰时间 | ||
波前时间 | ||
浪涌电流峰值 | ||
35 | *示波器电流探头 | 直流电流 |
交流电流 | ||
衰减系数 | ||
频带带宽 | ||
上升时间 | ||
36 | *示波器高压探头 | 直流高压 |
交流高压 | ||
37 | *示波器差分探头 | 衰减比 |
频率响应 | ||
上升时间 | ||
输入电阻 | ||
共模抑制比 | ||
38 | *示波器探头 | 衰减比 |
频率响应 | ||
上升时间 | ||
输入电阻 |